以下に、中小企業向けのデジタル人材育成、ITツール導入、DX推進に関する補助金・助成金をまとめました。
1. 現在申請可能な補助金・助成金
| 制度名 | 実施主体 | 対象者 | 支援内容(補助対象経費) | 補助率・上限額 | 申請期間 | 公式情報リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル化・AI導入補助金2026(旧:IT導入補助金) | 国(経済産業省/中小企業庁) | 中小企業・小規模事業者(全国) | 業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)導入費用 | 通常枠:補助率1/2(要件満たせば2/3)、補助額:5万円以上~最大450万円(プロセス数等で区分)(※枠により上限・補助率異なる) | 1次締切:2026年3月30日(月)10:00~2026年5月12日(火)17:00 | 経産省公式サイト |
| ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金) | 国(中小企業庁) | 中小企業・小規模事業者 | 生産性向上を目的とした設備投資(製造設備、IoT・AI・ロボット等の自動化設備、新製品開発に必要な試作機など) | 補助率1/2(小規模は2/3)、上限750万〜2,500万円(従業員数で変動) | 第23次公募:2026年4月3日~5月8日 | ものづくり補助金公式サイト |
| 小規模事業者持続化補助金 (一般型) | 国(中小企業庁) ※申請窓口は地域の商工会・商工会議所 | 小規模事業者(商業・サービス業:従業員5名以下、製造業その他:20名以下) ※商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を策定することが必要 | 販路開拓や業務効率化の取組に必要な経費(ホームページ制作、ECサイト構築、広告掲載費、機械装置等費、ITツール導入費、専門家謝金 等) | 通常枠:補助率2/3・上限50万円 | 第19回公募:2026年 3月 6日(金)~2026年4月30日(木) | 中小企業庁 公式サイト(小規模事業者持続化補助金ページ) |
| 人材開発支援助成金(人への投資促進コース) | 国(厚生労働省) | 雇用保険適用中小企業等(全国) | 従業員に専門的な知識・技能習得の研修を受けさせた際の研修委託費、講師謝金、教材費、賃金助成等 | 補助率は経費・訓練内容により設定(訓練経費の一部と訓練期間中の賃金の一定額を助成)。上限:1事業所あたり最大2,500万円 | 通年受付(年度内随時申請可能) | 厚労省案内ページ |
| 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) | 国(厚生労働省) | 雇用保険適用中小企業等(全国) | 従業員のリスキリングに必要な研修費用(デジタル・AI・DX推進・データ活用・ITツール等)。外部研修委託費、教材費、研修中の賃金助成など | 経費助成75%、賃金助成1,000円/時 | 通年受付(年度内随時申請可能) | 厚労省案内ページ |
| 四日市市 中小企業IoT等活用促進事業補助金 | 四日市市 | 市内中小製造業者(創業1年以上) | IoT・AI・ビッグデータ導入による生産性向上支援。①IoT活用人材育成(社内DX人材育成研修・専門家指導)②IoT活用計画策定(専門家による導入計画コンサル費等)③IoT本格導入(システム開発費、ソフト・クラウド導入費等) | ①補助率1/2・上限15万円②補助率2/3・上限80万円③補助率2/3・上限100万円(予算範囲内で減額の可能性あり) | 随時募集(予算の範囲内で先着順) | 四日市市役所案内ページ |
| 津市中小企業振興事業補助金(生産性向上設備支援事業) | 津市 | 津市で1年以上事業を営む中小企業者 | 生産性向上のための生産等設備改良・設備投資(交付対象経費:機械工具費、外注加工費、技術導入提携費) | 補助率 2/3以内。補助額:通常枠 100万円以内、DX枠 125万円以内。 | 2026年4月2日(木)~2026年6月12日(金) 17時15分(必着) | 津市役所案内ページ |
| 津市中小企業振興事業補助金(人材育成支援事業) | 津市 | 津市で1年以上事業を営む中小企業者 | 研修会の開催・参加(外部/オンライン含む):講師料、講師旅費、受講料 等(※資格試験受験料は対象外) | 補助率 1/2以内/上限 10万円/事業者 | 2026年4月2日(木)~2026年10月30日(金)17時15分必着 | 津市役所案内ページ |
2. 申請開始が予定されている補助金・助成金
| 制度名 | 実施主体 | 対象者 | 支援内容(補助対象経費) | 補助率・上限額 | 申請期間 | 公式情報リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業省力化投資補助金 | 国(中小企業庁) | 中小企業・小規模事業者(全国) | IoT/ロボット/自動化機器や省力化設備・システム導入のための機械装置費、システム構築費、クラウド利用料など。RPA、AI、ロボット、検品機器、配膳ロボット、EC・物流の自動化なども対象。 | 補助率:1/2以下、上限750万〜8,000万円(従業員数で変動) | 通年で複数回公募 第6回公募:206年4月中旬~2026年5月中旬(予定) | 中小企業基盤整備機構案内ページ |
| 新事業進出促進補助金 | 国(中小企業庁) | 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 | 新市場進出または高付加価値事業への転換に必要な経費(機械装置・システム構築費、建物費、技術導入費、研修費、広告宣伝費、外注費、クラウド利用料など) | 補助率1/2、上限2,500万〜7,000万円(従業員数で変動。補助下限750万円) | 第4回公募:2026年5月19日(火)~2026年6月19日(金)18:00 | 中小企業庁 公式サイト(新事業進出促進補助金ページ) |
