
小売業のDX取り組み一覧
業務内容や環境の違いに応じて、デジタル化の進め方もさまざまです。
このページでは、よく見られる課題や改善の着眼点をもとに、実際に活用されているツール・技術、そして成果につながった取組事例を紹介しています。自社の業務や課題に近い項目を参考に、最初の一歩を検討してみてください。
表の見方
- 取組テーマ・課題:現場で最初に解決したい“困りごと”や改善テーマ。
- 代表的な取組・事例候補:すぐ着手しやすい具体アクション。
- 段階:
- デジタイゼーション=紙・アナログ→デジタル化
- デジタライゼーション=業務プロセスの見直し・連携
- DX=データを軸にした新しい価値・仕組みづくり
- 主な使用ツール・技術:社内で検討・調達するときの目安。
- 成果・狙い:コスト/工数/品質などの改善ポイント。
- 事例:詳細記事がある場合はリンクから確認できます。
| 取組テーマ・課題 | 代表的な取組・事例候補 | 段階 | 主な使用ツール・技術 | 成果・狙い | 事例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客接点強化 | 紙アンケート→Webフォーム化 | デジタイゼーション | Googleフォーム | 顧客データ化/集計効率化 | |
| 顧客接点強化 | 電話注文→メール注文へ | デジタイゼーション | Gmail/予約フォーム | 対応履歴可視化/誤送信防止 | |
| 販促・販売管理 | ECサイトと在庫連携 | デジタライゼーション | Shopify/BASE/スプレッドシート | 在庫精度向上/販売機会拡大 | |
| 顧客対応 | LINE公式アカウントで予約管理 | デジタライゼーション | LINE公式/RESERVA | 顧客満足度UP/予約自動化 | |
| データ活用 | 顧客データからパーソナライズ提案 | DX | CRM/AI分析 | LTV向上/販促効果UP | |
| マーケティング | パーソナライズド広告配信 | DX | BowNow/Google広告/AI | 広告効果向上/費用最適化 | |
| 人材育成・スキル向上 | 販売スタッフ向けクラウド活用研修 | デジタイゼーション | Google Workspace/オンライン学習 | 業務効率UP/接客品質向上 | |
| 経営変革・DX推進体制 | DX推進責任者を設置・店舗DX計画策定 | デジタライゼーション | Notion/Slack | 戦略統一/実行管理強化 | |
| 働き方改革 | テレワークによるバイヤー業務効率化 | DX | Google Workspace/Zoom | 移動時間削減/働き方多様化 |
