以下に、中小企業向けのデジタル人材育成、ITツール導入、DX推進に関する補助金・助成金をまとめました。
| 制度名 | 実施主体 | 対象者 | 支援内容(補助対象経費) | 補助率・上限額 | 申請期間 | 公式情報リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル化・AI導入補助金2026(旧:IT導入補助金) | 国(経済産業省/中小企業庁) | 中小企業・小規模事業者(全国) | 業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)導入費用 | 通常枠:補助率1/2(要件満たせば2/3)、補助額:5万円以上~最大450万円(プロセス数等で区分)(※枠により上限・補助率異なる) | ・1次締切:2026年5月12日 (火) 17時 ・2次締切:2026年6月15日(月) 17時 ・3次締切:2026年7月21日(火) 17時 ・4次締切:2026年8月25日(火) 17時 | 経産省公式サイト |
| 中小企業省力化投資補助金 | 国(中小企業庁) | 中小企業・小規模事業者(全国) | 現場に合わせた設備導入・システム構築等の省力化投資(ロボット、IoT機器等) | 補助率1/2(小規模は2/3)、上限750万〜8,000万円(従業員数で変動) | 第6回公募:2026年4月15日(水)~ 2026年5月15日(金) 17時 | 中小企業省力化投資補助金公式サイト |
| ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金) | 国(中小企業庁) | 中小企業・小規模事業者 | 生産性向上を目的とした設備投資(製造設備、IoT・AI・ロボット等の自動化設備、新製品開発に必要な試作機など) | 補助率1/2(小規模は2/3)、上限750万〜2,500万円(従業員数で変動) | 第23次公募:2026年4月3日(金)~5月8日(金)17時 | ものづくり補助金公式サイト |
| 中小企業新事業進出促進補助金 | 国(中小企業庁) | 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 | 新市場進出または高付加価値事業への転換に必要な経費(機械装置・システム構築費、建物費、技術導入費、研修費、広告宣伝費、外注費、クラウド利用料など) | 補助率1/2、上限2,500万〜7,000万円(従業員数で変動。補助下限750万円) | 第4回公募:2026年5月19日(火)~2026年6月19日(金)18時 | 中小企業新事業進出促進補助金公式サイト |
| 人材開発支援助成金(人への投資促進コース) | 国(厚生労働省) | 雇用保険適用中小企業等(全国) | 従業員に専門的な知識・技能習得の研修を受けさせた際の研修委託費、講師謝金、教材費、賃金助成等 | 補助率は経費・訓練内容により設定(訓練経費の一部と訓練期間中の賃金の一定額を助成)。上限:1事業所あたり最大2,500万円 | 通年受付(年度内随時申請可能) | 厚労省案内ページ |
| 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) | 国(厚生労働省) | 雇用保険適用中小企業等(全国) | 従業員のリスキリングに必要な研修費用(デジタル・AI・DX推進・データ活用・ITツール等)。外部研修委託費、教材費、研修中の賃金助成など | 経費助成75%、賃金助成1,000円/時 | 通年受付(年度内随時申請可能) | 厚労省案内ページ |
| 県外専門人材確保支援補助金 | 三重県 | 県内中小企業等(主たる事業所が三重県内) | UIJターンによる専門人材の採用経費支援(プロ人材拠点の支援を経て採用した高度人材の人件費補助等) | 補助率1/2、上限80万円 | 2026年5月1日(金)~2027年2月10日(水) | 三重県庁案内ページ |
| 副業・兼業人材活用促進補助金 | 三重県 | 県内中小企業等(主たる事業所が三重県内) | DX推進・デジタル化、自社の経営課題を解決するための、副業・兼業で外部の専門人材を活用する取組に対する経費補助(マッチング費用や報酬の一部等) | 補助率8/10、上限50万円 | 2026年5月1日(金)~2027年2月10日(水) | 三重県庁案内ページ |
| 桑名市生産性向上補助金 | 桑名市 | 桑名市内に本社のある事業者 | 生産性向上や顧客サービス向上、働きやすい環境整備等に資する設備投資・施設改修(交付対象経費:機械装置費、器具備品費、施設改修費 等) | 補助率 1/2以内、上限40万円・下限20万円 | 2026年5月15日(金)~2026年6月30日(火)16時 ※事前相談期限:2026年6月12日(金)16時まで | 桑名市役所案内ページ |
| 四日市市 中小企業IoT等活用促進事業補助金 | 四日市市 | 市内中小製造業者(創業1年以上) | IoT・AI・ビッグデータ導入による生産性向上支援。①IoT活用人材育成(社内DX人材育成研修・専門家指導)②IoT活用計画策定(専門家による導入計画コンサル費等)③IoT本格導入(システム開発費、ソフト・クラウド導入費等) | ①補助率1/2・上限15万円②補助率2/3・上限80万円③補助率2/3・上限100万円(予算範囲内で減額の可能性あり) | 随時募集(予算の範囲内で先着順) | 四日市市役所案内ページ |
| 津市中小企業振興事業補助金(生産性向上設備支援事業) | 津市 | 津市で1年以上事業を営む中小企業者 | 生産性向上のための生産等設備改良・設備投資(交付対象経費:機械工具費、外注加工費、技術導入提携費) | 補助率 2/3以内。補助額:通常枠 100万円以内、DX枠 125万円以内。 | 2026年4月2日(木)~2026年6月12日(金) 17時15分(必着) | 津市役所案内ページ |
| 津市中小企業振興事業補助金(人材育成支援事業) | 津市 | 津市で1年以上事業を営む中小企業者 | 研修会の開催・参加(外部/オンライン含む):講師料、講師旅費、受講料 等(※資格試験受験料は対象外) | 補助率 1/2以内/上限 10万円/事業者 | 2026年4月2日(木)~2026年10月30日(金)17時15分必着 | 津市役所案内ページ |
| 松阪市中小企業収益力向上・賃上げ環境整備補助金 | 松阪市 | 本社、営業所等が松阪市内にある中小企業等 | 省力化・作業効率化・DX導入による生産性向上、新商品・新サービス開発、新事業展開、販路開拓等の収益力向上に資する事業(交付対象経費:設備・備品購入費、システム導入費、外注費、専門家謝金 等) | 補助率 1/2以内、上限300万円・下限10万円 | 2026年4月1日(水)~2026年9月30日(水) | 松阪市役所案内ページ |
| 伊賀市起業・経営革新促進補助金(経営革新支援事業枠) | 伊賀市 | 伊賀市内事業所を有する中小企業者 | 経営革新・新事業展開に伴う事業所改修、設備整備、商品開発、販路開拓等(交付対象経費:改修費、付帯設備費、広告宣伝費、商品開発費 等) | 補助率1/2、上限50万円・下限20万円 | ・第1期募集:~2026年6月12日(金)締切 ・第2期募集:~2026年7月29日(水)締切 ・第3期募集:~2026年9月28日(月)締切 ・第4期募集:~2026年11月12日(木)締切 | 伊賀市役所案内ページ |
| 志摩市企業経営DX化推進補助金 | 志摩市 | 主たる事業所が志摩市内にある中小企業等 | DX推進・業務効率化のためのシステム導入、クラウド活用、設備導入、人材育成等(交付対象経費:ソフトウェア購入費、クラウドサービス利用料、システム構築費、機器・設備導入費、セキュリティ対策費、研修費 等) | 補助率 2/3以内、上限50万円 | 2026年4月1日(水)~ | 志摩市役所案内ページ |
